general
Πακέτο Αντιμετώπισης Καταστροφής Υποδομών
Πακέτο επιβίωσης σε περίπτωση κατάρρευσης υποδομών (ρεύμα, νερό).
Στοιχεία Πακέτων
Περιεχόμενα αυτού του πακέτου| Όνομα Αντικειμένου | Κατηγορία | Ποσότητα | Κόστος Μονάδας | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| Εξοπλισμός Ενέργειας & Φωτισμού | emergency_supplies | 1 | 80,00 € | 80,00 € |
| Εξοπλισμός Νερού & Απολύμανσης | food_basic | 1 | 30,00 € | 30,00 € |
| Τρόφιμα Μακράς Διαρκείας | food_basic | 1 | 40,00 € | 40,00 € |
| Είδη Υγιεινής | hygiene_products | 1 | 20,00 € | 20,00 € |
| Εξοπλισμός Επικοινωνίας | emergency_supplies | 1 | 50,00 € | 50,00 € |
| Συνολικό Κόστος Πακέτου | 220,00 € | |||
Εποχιακοί Περιορισμοί
No specific seasonal constraints.
Μεταφορά
No specific transportation parameters.
220,00 €
Εκτιμώμενο Κόστος ανά Πακέτο
Εύρεση Δράσεων
Find a campaign that uses this package to support it.
Στοιχεία Πακέτου
- Επίπεδο Προτεραιότητας 2
- Κατηγορία General
- Σύνολο Αντικειμένων 5